What gear boxes to use with the 200tdi calculations
Posted: Sun Feb 01, 2009 9:38 pm
90/110 British Military High
51A Low 1.666 1.41 1.222
3.985 46.834908 23.5020954 19.890729 17.2386318
2.519 29.6053032 14.85615516 12.5733366 10.89689172
1.5074 17.71617072 8.890102536 7.52403636 6.520831512
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.8314 9.77127792 4.903297896 4.14984996 3.596536632
3.701 43.4971128 21.82716564 18.4731714 16.01008188
90/110 pre' 200TDI High
50A Low 1.666 1.41 1.222
3.585 42.133788 21.1430394 17.894169 15.5082798
2.3008 27.04084224 13.56929011 11.48421312 9.952984704
1.5074 17.71617072 8.890102536 7.52403636 6.520831512
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.8314 9.77127792 4.903297896 4.14984996 3.596536632
3.701 43.4971128 21.82716564 18.4731714 16.01008188
Disco 200TDI
90/110 200TDI
55A 56A High
Low 1.666 1.41 1.222
3.692 43.3913376 21.77408688 18.4282488 15.97114896
2.132 25.0569696 12.57376848 10.6416648 9.22277616
1.397 16.4186616 8.23900308 6.9729858 6.04325436
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.77 9.049656 4.5411828 3.843378 3.3309276
3.429 40.3003512 20.22300756 17.1155106 14.83344252
90/100 V8
Disco V8
53A, 57A 60A, 61A High
Low 1.666 1.41 1.222
3.321 39.0310488 19.58606244 16.5764394 14.36624748
2.132 25.0569696 12.57376848 10.6416648 9.22277616
1.397 16.4186616 8.23900308 6.9729858 6.04325436
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.77 9.049656 4.5411828 3.843378 3.3309276
3.429 40.3003512 20.22300756 17.1155106 14.83344252
51A Low 1.666 1.41 1.222
3.985 46.834908 23.5020954 19.890729 17.2386318
2.519 29.6053032 14.85615516 12.5733366 10.89689172
1.5074 17.71617072 8.890102536 7.52403636 6.520831512
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.8314 9.77127792 4.903297896 4.14984996 3.596536632
3.701 43.4971128 21.82716564 18.4731714 16.01008188
90/110 pre' 200TDI High
50A Low 1.666 1.41 1.222
3.585 42.133788 21.1430394 17.894169 15.5082798
2.3008 27.04084224 13.56929011 11.48421312 9.952984704
1.5074 17.71617072 8.890102536 7.52403636 6.520831512
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.8314 9.77127792 4.903297896 4.14984996 3.596536632
3.701 43.4971128 21.82716564 18.4731714 16.01008188
Disco 200TDI
90/110 200TDI
55A 56A High
Low 1.666 1.41 1.222
3.692 43.3913376 21.77408688 18.4282488 15.97114896
2.132 25.0569696 12.57376848 10.6416648 9.22277616
1.397 16.4186616 8.23900308 6.9729858 6.04325436
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.77 9.049656 4.5411828 3.843378 3.3309276
3.429 40.3003512 20.22300756 17.1155106 14.83344252
90/100 V8
Disco V8
53A, 57A 60A, 61A High
Low 1.666 1.41 1.222
3.321 39.0310488 19.58606244 16.5764394 14.36624748
2.132 25.0569696 12.57376848 10.6416648 9.22277616
1.397 16.4186616 8.23900308 6.9729858 6.04325436
1 11.7528 5.89764 4.9914 4.32588
0.77 9.049656 4.5411828 3.843378 3.3309276
3.429 40.3003512 20.22300756 17.1155106 14.83344252